یکی از دغدغه مهم خریداران برای خرید به صرفه تلویزیون همواره پیدا کردن نازل ترین قیمت بوده است. به همین دلیل کاربران قبل از خرید مجبور به قیمت گرفتن و پیدا کردن محصولی با قیمت پایین تر هستند. اما صرف پیدا کردن تلویزیونی با قیمت کمتر ضمانت کیفیت آن نمی باشد، به همین دلیل باید در هنگام خرید به وب سایت فروشگاهی نیز توجه داشته باشیم، تا محصولات با کیفیت و اورجینال را به دستمان برساند. در راستای کمک به خریدی به صرفه تر برای کاربران عزیز تصمیم گرفیتم لیستی از تلویزیون های پرطرفدار را با قیمت دقیق آن ها در بازار حال حاضر در اختیار کاربران قرار دهیم.
شرکت سامسونگ یکی از تولید کننده های نام دار و سرشناس در حوزه تولید و عرضه تلویزیون است، که هر ساله بهترین محصولات خود را به بازار عرضه می نماید. تولیدات این کمپانی در زمینه تلویزیون شامل نمایشگرهای کیولد و LCD می باشد، که هر کدام از فناوری های مختلف برای نمایش تصاویر با کیفیت بهره می برند. در این میان از پر فروش ترین تلویزیون های این شرکت می توان به تلویزیون های LCD با پنل کریستالی اشاره کرد.
لیست قیمت تلویزیون سامسونگ
در ادامه لیست قیمت بهترین و پرفروش ترین تلویزیون های سامونگ در حال حاضر را مشاهده می کنید، این لیست تلویزیون های مختلف سامسونگ از مدل های بالارده گرفته تا پایین رده را در خود جای داده است.
مدل | کیفیت | قیمت |
32T5300 (مشاهده) | 4K | 4،900،000 |
32N5000 (مشاهده) | 4K | 4،700،000 |
40N5000 (مشاهده) | 4K | 5،900،000 |
40N5300 (مشاهده) | 4K | |
43T5300 (مشاهده) | 4K | 7،800،000 |
43N5370 (مشاهده) | 4K | |
43N5000 (مشاهده) | 4K | 7،200،000 |
43TU7000 (مشاهده) | 4K | 9،400،000 |
49RU7300 (مشاهده) | 4K | 10،500،000 |
49N5370 (مشاهده) | 4K | 9،600،000 |
50TU8500 (مشاهده) | 4K | 14،800،000 |
50TU7000 (مشاهده) | 4K | 11،400،000 |
50TU8000 (مشاهده) | 4K | 12،200،000 |
50Q60T (مشاهده) | 4K | 15،200،000 |
55TU7000 (مشاهده) | 4K | 13،000،000 |
55Q60T (مشاهده) | 4K | 18،100،000 |
55TU7100 (مشاهده) | 4K | 12،400،000 |
55TU8000 (مشاهده) | 4K | 14،700،000 |
55TU8500 (مشاهده) | 4K | 15،600،000 |
55TU8300 (مشاهده) | 4K | 14،100،000 |
55TU8100 (مشاهده) | 4K | 14،800،000 |
58TU7000 (مشاهده) | 4K | 13،900،000 |
58TU7100 (مشاهده) | 4K | 14،500،000 |
65TU7000 (مشاهده) | 4K | 20،600،000 |
65TU7100 (مشاهده) | 4K | 20،600،000 |
65TU8000 (مشاهده) | 4K | 23،000،000 |
65TU8500 (مشاهده) | 4K | 24،400،000 |
65Q60T (مشاهده) | 4K | 26،200،000 |
65Q70T (مشاهده) | 4K | 30،900،000 |
70TU7000 (مشاهده) | 4K | 26،500،000 |
75TU7100 (مشاهده) | 4K | 33،300،000 |
75TU7000 (مشاهده) | 4K | 32،600،000 |
75TU7172 (مشاهده) | 4K | 31،800،000 |
75TU8000 (مشاهده) | 4K | 41،800،000 |
75TU8100 (مشاهده) | 4K | 36،000،000 |
75Q60T (مشاهده) | 4K | 43،000،000 |
75Q80T (مشاهده) | 4K | 66،000،000 |
82TU8000 (مشاهده) | 4K | 54،000،000 |
82TU8100 (مشاهده) | 4K | |
85Q60T (مشاهده) | 4K | 74،000،000 |
85Q70T (مشاهده) | 4K | 89،000،000 |
لیست قیمت تلویزیون ال جی
ال جی یکی دیگر از شرکت های فعال و مشهور تولید کننده تلویزیون می باشد، که دامنه گسترده ای از تلویزیون های مختلف را عرضه می کند. از تولیدات شرکت ال جی می توان به تلویزیون های اولد، نانوسل و مدل های LCD ( معروف به LED) اشاره کرد. بیشتر تلویزیون های ال جی کیفیت تصویر 4K دارند، اما مدل های فول اچ دی و نیز 8K را هم می توان در تولیدات این شرکت مشاهده کرد. در لیست پایین مدل های ارزان قیمت و گران قیمت، محصولات پایین رده و بالا رده را مشاهده می کنید.
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
28MT48VF (مشاهده) | 4K | 2020 | 3،200،000 |
49NANO80 (مشاهده) | 4K | 2020 | 13،700،000 |
49SM8600 (مشاهده) | 4K | 2020 | 14،600،000 |
50UN8100 (مشاهده) | 4K | 2020 | |
55UN7340 (مشاهده) | 4K | 2020 | 14،100،000 |
55UN7450 (مشاهده) | 4K | 2020 | 15،000،000 |
55NANO80 (مشاهده) | 4K | 2020 | 16،900،000 |
55US660 (مشاهده) | 4K | 2020 | 12،300،000 |
55NANO79 (مشاهده) | 4K | 2020 | 16،800،000 |
55UN8060 (مشاهده) | 4K | 2020 | 15،200،000 |
55NANO86 (مشاهده) | 4K | 2020 | 18،300،000 |
55SM8600 (مشاهده) | 4K | 2020 | 20،200،000 |
55NANO90 (مشاهده) | 4K | 2020 | 21،700،000 |
55C9 (مشاهده) | 4K | 2020 | 34،500،000 |
65UN8060 (مشاهده) | 4K | 2020 | 20،600،000 |
65NANO80(مشاهده) | 4K | 2020 | 23،800،000 |
65UN711 (مشاهده) | 4K | 2020 | 18،500،000 |
65NANO79(مشاهده) | 4K | 2020 | 24،300،000 |
65NANO86 (مشاهده) | 4K | 2020 | 28،200،000 |
65NANO90 (مشاهده) | 4K | 2020 | 46،200،000 |
65C9 (مشاهده) | 4K | 2020 | 51،000،000 |
75NANO79 (مشاهده) | 4K | 2020 | 41،800،000 |
75UN7180 (مشاهده) | 4K | 2020 | 37،300،000 |
77CX (مشاهده) | 4K | 2020 | 96،000،000 |
86UN8080 (مشاهده) | 4K | 2020 |
لیست قیمت تلویزیون سونی
شرکت ژاپنی سونی که به ساخت محصولات باکیفیت شهرت دارد، تلویزیون های خود را در مدل های مختلف به بازار عرضه می کند. از جمله تلویزیون های معروف و پر طرفدار این شرکت تلویزیون های سری X هستند، که در سری های 7، 8 و 9 می توان آن ها را خریداری کرد. تلویزیون های سونی در مقایسه با سایر برندها از کیفیت ساخت بالاتر و البته قیمت به نسبت بیشتری برخوردار هستند، اما در نهایت کیفیت در این شرکت حرف اول را می زند.
مدل | کیفیت | سال ساخت | قیمت |
43X7500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 11،900،000 |
49W660G (مشاهده) | 4K | 2020 | |
49X7500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 14،300،000 |
55X9077H (مشاهده) | 4K | 2020 | |
55X9000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 24،300،000 |
55X7500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 17،900،000 |
55X7577H (مشاهده) | 4K | 2020 | |
55X8000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 19،700،000 |
55X9500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 29،500،000 |
55A8G (مشاهده) | 4K | 2020 | 39،300،000 |
55A8H (مشاهده) | 4K | 2020 | 38،900،000 |
65X7500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 24،000،000 |
65X8000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 27،000،000 |
65X9000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 31،800،000 |
65X9500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 39،600،000 |
65A8H (مشاهده) | 4K | 2020 | 59،500،000 |
75X8000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 41،000،000 |
75X8500H (مشاهده) | 4K | 2020 | |
75X9000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 51،000،000 |
75X9500H (مشاهده) | 4K | 2020 | 72،000،000 |
85X8000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 59،500،000 |
85X9000H (مشاهده) | 4K | 2020 | 71،000،000 |